HSK | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
HIGH | 100 % | 0 % | 0 % | 96 % | |
average | 87 % | 0 % | 0 % | 41 % | |
LOW | 10 % | 0 % | 0 % | 4 % |
HSK | TING | DU | XIE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 80 | 90% | Repeat | |
1 | 100 | 95 | 98% | Repeat | |
1 | 95 | 95 | 95% | Repeat | |
4 | 34 | 10 | 0 | 17% | Repeat |
1 | 100 | 100 | 100% | Repeat | |
1 | 75 | 85 | 80% | Repeat | |
1 | 95 | 95 | 95% | Repeat | |
1 | 70 | 80 | 75% | Repeat | |
4 | 98 | 88 | 40 | 85% | Repeat |
1 | 100 | 100 | 100% | Repeat |
2781 HSK Tests
© 2014 - 2021
ChinesischLernen.com
Impressum | Haftungsausschluss - Datenschutzerklärung